Öğrenci temsilcilerimiz sizi arasın!
Bütçesinden en yüksek oranla AR-GE yatırımı yapan vakıf üniversitesi!
HAYELLERİ GERÇEĞE TAŞIYAN ÜNİVERSİTE'de
* ÖSYM Bursu olmayan durumlarda geçerlidir.
Bilgisayar Mühendisliği |
||
---|---|---|
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%0) |
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | Ücretsiz | - |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%10) |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 464.000,00 TL | 417.600,00 TL |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%30) |
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | 928.000,00 TL | 649.600,00 TL |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%0) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | - |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%30) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 928.000,00 TL | 649.600,00 TL |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%10) |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 464.000,00 TL | 417.600,00 TL |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği |
||
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%0) |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | - |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%30) |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 800.000,00 TL | 560.000,00 TL |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%10) |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 400.000,00 TL | 360.000,00 TL |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
||
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%0) |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | - |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%30) |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 928.000,00 TL | 649.600,00 TL |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%10) |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 464.000,00 TL | 417.600,00 TL |
Endüstri Mühendisliği |
||
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%0) |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | - |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%10) |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 400.000,00 TL | 360.000,00 TL |
Yazılım Mühendisliği |
||
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%0) |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | - |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%30) |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 928.000,00 TL | 649.600,00 TL |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%10) |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 464.000,00 TL | 417.600,00 TL |
* ÖSYM Bursu olmayan durumlarda geçerlidir.
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
||
---|---|---|
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%0) |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | Ücretsiz | - |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%30) |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | 800.000,00 TL | 560.000,00 TL |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%10) |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 400.000,00 TL | 360.000,00 TL |
İşletme |
||
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%0) |
İşletme (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | - |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%10) |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 400.000,00 TL | 360.000,00 TL |
Psikoloji |
||
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%0) |
Psikoloji (Burslu) | Ücretsiz | - |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%30) |
Psikoloji (Ücretli) | 928.000,00 TL | 649.600,00 TL |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%10) |
Psikoloji (%50 İndirimli) | 464.000,00 TL | 417.600,00 TL |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%0) |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | - |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%30) |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 928.000,00 TL | 649.600,00 TL |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%10) |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 464.000,00 TL | 417.600,00 TL |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
||
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%0) |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | - |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%10) |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 400.000,00 TL | 360.000,00 TL |
Yönetim Bilişim Sistemleri |
||
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%0) |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | Ücretsiz | - |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%30) |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | 800.000,00 TL | 560.000,00 TL |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%10) |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | 400.000,00 TL | 360.000,00 TL |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%0) |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | - |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%30) |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | 800.000,00 TL | 560.000,00 TL |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%10) |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 400.000,00 TL | 360.000,00 TL |
* ÖSYM Bursu olmayan durumlarda geçerlidir.
Film Tasarımı ve Yönetimi |
||
---|---|---|
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%0) |
Film Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | - |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%30) |
Film Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | 800.000,00 TL | 560.000,00 TL |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%10) |
Film Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 400.000,00 TL | 360.000,00 TL |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
||
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%0) |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | - |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%30) |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 800.000,00 TL | 560.000,00 TL |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%10) |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 400.000,00 TL | 360.000,00 TL |
Yeni Medya ve İletişim |
||
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%0) |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | Ücretsiz | - |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%30) |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | 800.000,00 TL | 560.000,00 TL |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%10) |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | 400.000,00 TL | 360.000,00 TL |
* ÖSYM Bursu olmayan durumlarda geçerlidir.
Hukuk |
||
---|---|---|
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%0) |
Hukuk (Burslu) | Ücretsiz | - |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%30) |
Hukuk (Ücretli) | 928.000,00 TL | 649.600,00 TL |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%10) |
Hukuk (%50 İndirimli) | 464.000,00 TL | 417.600,00 TL |
* ÖSYM Bursu olmayan durumlarda geçerlidir.
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon |
||
---|---|---|
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%0) |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | Ücretsiz | - |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%5) |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) | 249.600,00 TL | 237.120,00 TL |
Bilgisayar Programcılığı |
||
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%0) |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | Ücretsiz | - |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%5) |
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 249.600,00 TL | 237.120,00 TL |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi |
||
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%0) |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | Ücretsiz | - |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%5) |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) | 249.600,00 TL | 237.120,00 TL |
E-Ticaret ve Pazarlama |
||
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%0) |
E-Ticaret ve Pazarlama (Burslu) | Ücretsiz | - |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%5) |
E-Ticaret ve Pazarlama (%50 İndirimli) | 249.600,00 TL | 237.120,00 TL |
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü |
||
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%0) |
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) | Ücretsiz | - |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%5) |
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (%50 İndirimli) | 249.600,00 TL | 237.120,00 TL |
Web Tasarım ve Kodlama |
||
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%0) |
Web Tasarım ve Kodlama (Burslu) | Ücretsiz | - |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%5) |
Web Tasarım ve Kodlama (Ücretli) | 499.200,00 TL | 474.240,00 TL |
Program Adı | Program Ücreti | * Ek Tercih İnd. (%5) |
Web Tasarım ve Kodlama (%50 İndirimli) | 249.600,00 TL | 237.120,00 TL |